Descripción
INFORMACION NUTRICIONAL | ||
Cantidad por porción 100 g | % VD (*) | |
Valor energético | 510 Kcal= 2142 KJ | 25 |
Carbohidratos | 33,3 g | 11 |
Proteínas | 15,6 g | 21 |
Grasas Totales, de las cuales | 36,3 g | 66 |
Grasas Saturadas | 2,6 g | 12 |
Grasas Trans | 0,0 | – |
Grasas monoinsaturadas | 25,9 g | – |
Grasas poliinsaturadas | 9,1 g | – |
Colesterol | 0,0 | – |
Fibra Alimentaria | 7,8 g | 31 |
Sodio | 0,4 mg | 0 |
Magnesio | 396,7 mg | 153 |
Potasio | 570,1 mg | – |
Calcio | 207,7 mg | 21 |
* % Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas |