Descripción
INFORMACION NUTRICIONAL | ||
Cantidad por porción 100 g | % VD (*) | |
Valor energético | 525 Kcal= 2204 KJ | 26 |
Carbohidratos | 26,4 g | 9 |
Proteínas | 16,4 g | 22 |
Grasas Totales, de las cuales | 39,6 g | 72 |
Grasas Saturadas | 3,9 g | 18 |
Grasas Trans | 0,0 | – |
Grasas monoinsaturadas | 18,3 g | – |
Grasas poliinsaturadas | 17,4 g | – |
Omega 6 | 17,4 g | – |
Colesterol | 0,0 | – |
Fibra Alimentaria | 6,3 g | 25 |
Sodio | 0,6 mg | 0 |
Fosforo | 463,4 mg | 66 |
Magnesio | 246,2 mg | 95 |
Zinc | 3,9 mg | 55 |
* % Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas |