Descripción
INFORMACION NUTRICIONAL | ||
Cantidad por porción 100 g | % VD (*) | |
Valor energético | 486 Kcal= 2042 KJ | 24 |
Carbohidratos | 28,5 g | 10 |
Proteínas | 15,8 g | 21 |
Grasas Totales, de las cuales | 34,3 g | 62 |
Grasas Saturadas | 5,0 g | 23 |
Grasas Trans | 0,0 | – |
Grasas monoinsaturadas | 13,5 g | – |
Grasas poliinsaturadas | 15,4 g | – |
Omega 6 | 15,4 g | – |
Colesterol | 0,0 | – |
Fibra Alimentaria | 8,1 g | 33 |
Sodio | 0,0 | 0 |
Magnesio | 243,9 mg | 94 |
Zinc | 3,6 mg | 52 |
Potasio | 149,0 mg | – |
Calcio | 695,5 mg | 70 |
* % Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas |